| 过程编号 | 操作描述 | 制造用机器装备、夹具、工装 | 工步 | 特 性 | ||
| 编号 | 产品 | 过程 | ||||
| 1.1 | 取样准备 | 取样准备 | 牌号 | |||
| 炉号 | ||||||
| 套圈材料规格 | ||||||
| 滚子材料规格 | ||||||
| 试样编号 | ||||||
| 1.2 | 取样 | 锯床 | 取样 | 金相试样长度 | ||
| 送进量 | ||||||
| 试样编号 | ||||||
| 低倍试样长度 | ||||||
| 送进量 | ||||||
| 试样编号 | ||||||
| 力学性能试样长度 | ||||||
| 送进量 | ||||||
| 试样编号 | ||||||
| 1.3 | 锯切金相试样、化学成分试样、氧氢含量试样毛坯 | 锯床,G4240/70锯床,钢印字模(字高3mm) | 锯切金相试样、化学成分试样、氧氢含量试样毛坯 | 金相试样长、宽、高 | ||
| 试样编号 | ||||||
| 取样位置 | ||||||
| 化学成分试样长、宽、高 | ||||||
| 试样编号 | ||||||
| 氧氢含量试样毛坯长、宽、高 | ||||||
| 试样编号 | ||||||
| 1.4 | 锯切力学性能试样毛坯 | 锯床,G4240/70锯床,钢印字模(字高3mm) | 锯切力学试样毛坯 | 拉伸试样毛坯长,宽,高 | ||
| 试样编号 | ||||||
| 冲击试样毛坯长,宽,高 | ||||||
| 试样编号 | ||||||
| 1.5 | 车制氧氢含量试样 | 车床 | 车制氧氢含量试样 | 氧氢含量试样直径,长度 | ||
| 主轴转速 | ||||||
| 进给量 | ||||||
| 1.6 | 粗车拉伸试样 | 车床 | 粗车拉伸试样 | 拉伸试样外形,尺寸 | ||
| 主轴转速 | ||||||
| 进给量 | ||||||
| 1.7 | 刨制冲击试样毛坯 | 刨床 | 刨制冲击试样毛坯 | 冲击试样毛坯长,宽,高 | ||
| 进给量 | ||||||
| 1.8 | 力学性能试样热处理 | GWL-1200XAD节能电炉 | 一次淬火 | 温度 | ||
| 时间 | ||||||
| 冷却介质 | ||||||
| 二次淬火 | 温度 | |||||
| 时间 | ||||||
| 冷却介质 | ||||||
| 回火 | 温度 | |||||
| 时间 | ||||||
| 1.9 | 精车拉伸试样 | 车床 | 精车拉伸试样 | 拉伸试样外形,尺寸 | ||
| 主轴转速 | ||||||
| 进给量 | ||||||
| 1.10 | 终磨冲击试样 | 磨床 | 终磨冲击试样 | 长,宽,高 | ||
| 进给量 | ||||||
| 1.11 | 冲击试样开缺口 | 线切割机 | 冲击试样开缺口 | 缺口形状、尺寸 | ||
| 1.12 | 磨制低倍试样 | 磨床,钢印字模(字高3mm) | 磨制低倍试样 | 截面形状 | ||
| 进给量 | ||||||
| 试样编号 | ||||||
| 1.13 | 提交 | 提交 | 标识 | |||
| 1.14 | 理化检验 | 直读光谱仪(编号1524),iCPA6300 ICP分析仪 | 化学成分检验 | C | ||
| S | ||||||
| Si | ||||||
| Mn | ||||||
| P | ||||||
| Cr | ||||||
| Ni | ||||||
| Mo | ||||||
| As+Sn+Sb | ||||||
| As | ||||||
| Pb | ||||||
| Al | ||||||
| Cu | ||||||
| Ti | ||||||
| Ca | ||||||
| ONH 2000氧氮氢分析仪 | 氢含量检验 | H | ||||
| ONH 2000氧氮氢分析仪 | 氧含量检验 | O | ||||
| 酸洗槽 | 低倍组织检测 | S | ||||
| R | ||||||
| 套圈材料C | ||||||
| 滚子材料C | ||||||
| 酸液比例 | ||||||
| 温度 | ||||||
| 时间 | ||||||
| 金相制样系统装置,GX51金相显微镜 | 非金属夹杂物检验 | A类 | ||||
| B类 | ||||||
| C类 | ||||||
| 套圈材料D类 | ||||||
| 滚子材料D类 | ||||||
| DS类 | ||||||
| 金相制样系统装置,GX51金相显微镜 | 晶粒度检测 | 晶粒度 | ||||
| Z330RED电子万能材料试验机 | 拉伸性能检测 | 拉伸性能 | ||||
| ZBC2302N-3金属摆锤式冲击试验机 | 冲击性能检测 | 冲击功 | ||||
| 验视钢材产品合格证明书 | 放射性 | |||||
| 套圈材料宏观夹杂物 | ||||||
| 滚子材料宏观夹杂物 | ||||||
| 硬度 | ||||||
| 套圈材料脱碳层 | ||||||
| 滚子材料脱碳层 | ||||||
| 1.15 | 超声波探伤 | EPOCH600型超声探伤仪(编号130532705) | 超声波探伤 | 套圈材料单个的不连续缺陷平底孔直径 | ||
| 套圈材料多个的不连续缺陷平底孔直径 | ||||||
| 套圈材料长条形的不连续缺陷平底孔直径 | ||||||
| 底波损失 | ||||||
| 探头规格 | ||||||
| 耦合剂 | ||||||
| 滚子材料单个的不连续缺陷平底孔直径 | ||||||
| 滚子材料多个的不连续缺陷平底孔直径 | ||||||
| 滚子材料长条形的不连续缺陷平底孔直径 | ||||||
| 底波损失 | ||||||
| 探头规格 | ||||||
| 耦合剂 | ||||||
| 1.16 | 入库储存 | 入库储存 | 牌号 | |||
| 炉号 | ||||||
| 套圈材料规格 | ||||||
| 滚子材料规格 | ||||||
| 1.17 | 发料检验 | WKF电弧火花发生器、WKX验钢镜 | 钢材尺寸检测 | 套圈材料直径 | ||
| 套圈材料长度 | ||||||
| 滚子材料直径 | ||||||
| 滚子材料长度 | ||||||
| 钢材表面质量检测 | 套圈材料钢材表面质量 | |||||
| 滚子材料钢材表面质量 | ||||||
| 钢种鉴别 | 钢种 | |||||
扫一扫
扫一扫