| 过程编号 | 操作描述 | 制造用机器装备、夹具、工装 | 工步 | |
| 产品 | ||||
| 3.2.1 | 锻件验收 | 锻件验收 | ||
| 3.2.2 | 储存 | 储存 | ||
| 3.2.3 | 车一端面、内径、半截外径,车台阶、内、外倒角 | 普通立车 | 装夹 | |
| 车一端面 | 高度尺寸 | |||
| 外观 | ||||
| 粗糙度 | ||||
| 车内径 | 内径尺寸 | |||
| 椭圆度 | ||||
| 锥度 | ||||
| 粗糙度 | ||||
| 车外径 | 外径尺寸 | |||
| 粗糙度 | ||||
| 车台阶 | 大台阶外径尺寸 | |||
| 大台阶深度 | ||||
| 小台阶外径尺寸 | ||||
| 小台阶深度 | ||||
| 车内、外倒角 | 内倒角半径 | |||
| 内倒角坐标 | ||||
| 外倒角半径 | ||||
| 粗糙度 | ||||
| 3.2.4 | 车另一端面、外径,台阶、内、外倒角 | 普通立车 | 装夹 | |
| 车另一端面 | 高度尺寸 | |||
| 平行差 | ||||
| 粗糙度 | ||||
| 车外径 (接通) | 外径尺寸 | |||
| 粗糙度 | ||||
| 车台阶 | 大台阶外径尺寸 | |||
| 大台阶深度 | ||||
| 小台阶外径尺寸 | ||||
| 小台阶深度 | ||||
| 车内、外倒角 | 内倒角半径 | |||
| 内倒角坐标 | ||||
| 外倒角半径 | ||||
| 粗糙度 | ||||
| 3.2.5 | 车两球面滚道 | 数控卧车 | 装夹 | |
| 车一球面滚道 | 滚道尺寸 | |||
| 椭圆度 | ||||
| 曲率 | ||||
| 位置 | ||||
| 壁厚差 | ||||
| 粗糙度 | ||||
| 装夹 | ||||
| 车另一球面滚道 | 滚道尺寸 | |||
| 椭圆度 | ||||
| 滚道间跳动 | ||||
| 曲率 | ||||
| 位置 | ||||
| 壁厚差 | ||||
| dimp1-dimp2 | ||||
| 粗糙度 | ||||
| 3.2.6 | 车中挡边、倒角、清根 | 卧式车床 | 装夹 | |
| 车一面中挡边 | 挡边尺寸 | |||
| 跳动Sim | ||||
| 倒角 | ||||
| 清根 | ||||
| 粗糙度 | ||||
| 装夹 | ||||
| 车另一面中挡边 | 挡边尺寸 | |||
| 跳动Sim | ||||
| 倒角 | ||||
| 清根 | ||||
| 粗糙度 | ||||
| 3.2.10 | 车小挡边、倒角、清根 | 卧式车床 | 装夹 | |
| 车小挡边、倒角、清根 | 挡边尺寸 | |||
| 挡边角度 | ||||
| 倒角 | ||||
| 清根 | ||||
| 粗糙度 | ||||
| 装夹 | ||||
| 车小挡边、倒角、清根 | 挡边尺寸 | |||
| 挡边角度 | ||||
| 倒角 | ||||
| 清根 | ||||
| 粗糙度 | ||||
| 3.2.8 | 铣缺口、去毛刺 | 铣床 | 装夹 | |
| 铣缺口、去毛刺 | 位置 | |||
| 曲率 | ||||
| 深度 | ||||
| 去毛刺外观 | ||||
| 粗糙度 | ||||
| 装夹 | ||||
| 铣缺口、去毛刺 | 位置 | |||
| 曲率 | ||||
| 深度 | ||||
| 外观 | ||||
| 粗糙度 | ||||
| 3.2.9 | 打标 | 打标 | ||
| 3.2.10 | 提交 | 提交 | ||
扫一扫
扫一扫