| 零件/过程编号 | 过程名称/操作描述 | 制造用机器装备、夹具、工装 | 工步 | 特 性 | |
| 产 品 | 过程 | ||||
| 4.1.1 | 装架前 准备 | 来料验收 | 标识信息 | ||
| 外观 | |||||
| 4.1.2 | 装架 | 井式渗碳、贝氏体热处理生产线料筐专用钩子 5吨3股吊钩 5吨单股吊钩、磁力吸 | 装架 | 装架方式 装架数量 | |
| 装炉重量 | |||||
| 4.1.3 | 淬火加热 | 井式渗碳、贝氏体热处理生产线 | 淬火加热 | 温度 | |
| 时间 | |||||
| 4.1.4 | 淬火冷却 | 井式渗碳、贝氏体热处理生产线 | 盐浴等温 淬火 | 入盐延迟 | |
| 盐温 | |||||
| 时间 | |||||
| 4.1.5 | 风冷 | 风冷 | 风冷温度 | ||
| 4.1.6 | 浸泡清洗 | 井式渗碳、贝氏体热处理生产线 | 浸泡清洗 | 窜动次数 | |
| 水温 | |||||
| 4.1.7 | 回火 | 井式渗碳、贝氏体热处理生产线 | 回火 | 温度 | |
| 时间 | |||||
| 4.1.8 | 卸料 | 料筐专用钩子 5吨3股吊钩 5吨单股吊钩、磁力吸 | 卸料 | 卸料 | |
| 4.1.9 | 检验 | 检验 | 表面 硬度 | ||
| 表面 组织 | |||||
| 裂纹 | |||||
| 4.1.10 | 提交 | 提交 | |||
扫一扫
扫一扫